Die grün-geführte Landesregierung fördert 72 Projekte im Ostalbkreis. Die Zuwendungen in Höhe von 4.927.800 Euro wurden am heutigen Freitag (25.02.22) bekannt gegeben.
MdL Martina Häusler: „Wichtiger Beitrag für die Grundversorgung und Wirtschaft vor Ort“
So erhält die Gemeinde Rainau 1 Million Euro aus dem Fördertopf „Gemeinschaftseinrichtungen“ für den Umbau der Mehrzweckhalle in Dalkingen zum Dorfzentrum mit Außenanlagen in Holzbauweise.
Für das laufende Programmjahr erhält die Gemeinde Bartholomä einen Zuschuss vom Land in Höhe von 147.400 Euro zur Stärkung der wohnortnahen Grundversorgung. Nach Schwäbisch Gmünd fließen insgesamt 220.800 Euro für Projektanträge aus den Bereichen „Grundversorgung“ und „Arbeiten“ der Orte Bargau, Lindach und Zimmern.
Abtsgmünd profitiert mit 191.500 Euro für Projekte im Bereich „Innenentwicklung/Wohnen“ und „Arbeiten“.
(Alle bewilligten Projekte entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle nach Wahlkreisen getrennt.)
Die Mittel stammen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Das Förderprogramm ELR unterstützt insbesondere die Wirtschaft und das Wohnen vor Ort und zielt auf den Erhalt der ländlichen Daseinsvorsorge ab.
MdL Martina Häusler freut sich über die hohe Zahl der bewilligten Projektanträge für den Ostalbkreis: „Wir wollen, dass Kommunen und Betriebe gerade in Krisenzeiten unterstützt werden. Eine gute Infrastruktur ist ein entscheidender Standortfaktor. Die Corona-Pandemie hat noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung und wohnortnahes Arbeiten sind.“
Mit insgesamt 108 Millionen Euro Fördervolumen halten wir das Förderniveau der letzten Jahre und setzen nochmal 8 Millionen € drauf. Mehr Mittel gab es in der Geschichte des ELR-Förderprogramms bislang nicht. Die Gelder sollen auch dafür eingesetzt werden, die Folgen der Pandemie im Ländlichen Raum abzufedern und Zukunftsinvestitionen zu tätigen. „Ländliche Räume zu stärken und fit zu machen für bevorstehende Herausforderungen – das ist für uns Grüne zentral“, so Häusler weiter.
Die konsequente Ausrichtung des ELR-Programms an Kriterien wie Energieeffizienz und Klimaschutz lobt MdL Häusler: „Projekte im Bereich Wohnen und Bauen, die zum Beispiel mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz umgesetzt werden, erhalten höhere Zuschüsse.“
Hintergrund Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Sowohl Privatpersonen, Vereine, Kommunen und Unternehmen können im ELR Projektträger sein. Antragssteller im ELR ist jedoch immer die Kommune. Förderfähig sind Projekte der Schwerpunkte „Innenentwicklung/Wohnen“, „Grundversorgung“, „Gemeinschaftseinrichtung“ und „Arbeiten“.
Der Fokus lag in diesem Förderjahr auf Wohnen und die damit verbundene Innenentwicklung sowie die Förderung CO2-speicherndernder Baustoffe, insbesondere Holz.
Link zur Pressemitteilung des Ministeriums: https://gruenlink.de/2g7v
Aufstellung Wahlkreis 25 Schwäbisch Gmünd
Stadt/Gemeinde | Ort | Förderschwerpunkt | Projekte | Zuschuss |
Abtsgmünd | Abtsgmünd | Arbeiten | 1 | 88.600 |
Laubach | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 53.100 | |
Neubronn | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
Pommertsweiler | Arbeiten | 1 | 29.800 | |
191.500 | ||||
Bartholomä | Bartholomä | Grundversorgung | 1 | 147.400 |
Böbingen a.d. Rems | Beiswang | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 55.000 |
Böbingen a.d. Rems | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
75.000 | ||||
Durlangen | Durlangen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 |
Gschwend | Wildgarten | Arbeiten | 1 | 98.100 |
Heubach, Stadt | Lautern | Gemeinschaftseinrichtungen | 1 | 85.600 |
Heuchlingen | Heuchlingen | Arbeiten | 1 | 45.000 |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 6.600 | ||
51.000 | ||||
Iggingen | Brainkofen | Innenentwicklung/Wohnen | 3 | 80.000 |
Iggingen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 8.200 | |
88.200 | ||||
Schechingen | Schechingen | Arbeiten | 1 | 45.000 |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 | ||
70.000 | ||||
Schwäbisch Gmünd | Bargau | Arbeiten | 1 | 153.000 |
Lindach | Grundversorgung | 1 | 42.700 | |
Zimmern | Grundversorgung | 1 | 25.100 | |
220.800 | ||||
Waldstetten | Weilerstoffel | Grundversorgung | 1 | 66.100 |
Gesamt Wahlkreis Schwäbisch Gmünd (WK 25) | 22 | 1.119.300 |
Aufstellung Wahlkreis 26 Aalen
Stadt/Gemeinde | Ort | Förderschwerpunkt | Projekte | Zuschuss |
Aalen | Dewangen | Innenentwicklung/Wohnen | 3 | 70.000 |
Ebnat | Arbeiten | 1 | 12.000 | |
Fachsenfeld | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 40.000 | |
Waldhausen | Arbeiten | 1 | 25.000 | |
147.000 | ||||
Bopfingen | Aufhausen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 15.200 |
Schloßberg | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 198.100 | |
Trochtelfingen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 202.800 | |
416.100 | ||||
Ellenberg | Ellenberg | Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 273.200 |
Ellwangen | Rindelbach | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 |
Röhlingen | Arbeiten | 1 | 49.300 | |
Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 60.000 | ||
134.300 | ||||
Hüttlingen | Seitsberg | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 |
Jagstzell | Kellerhof | Grundversorgung | 1 | 200.000 |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 55.000 | ||
Weiler | Arbeiten | 1 | 56.800 | |
311.800 | ||||
Kirchheim am Ries | Benzenzimmern | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 |
Kirchheim am Ries | Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 74.000 | |
94.000 | ||||
Neresheim | Elchigen a.d. Härtsfeld | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 |
Neresheim | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 60.000 | |
Schweindorf | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 60.000 | |
140.000 | ||||
Neuler | Neuler | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 15.600 |
Rainau | Buch | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 28.600 |
Dalkingen | Gemeinschaftseinrichtungen | 1 | 1.000.000 | |
1.028.600 | ||||
Rosenberg | Hohenberg | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 |
Hummelsweiler | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
Matzengehren | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
Rosenberg | Arbeiten | 1 | 33.400 | |
93.400 | ||||
Stödtlen | Birkenzell | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 |
Regelsweiler | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
Stödtlen | Arbeiten | 1 | 196.700 | |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 55.000 | ||
258.500 | ||||
Tannhausen | Tannhausen | Arbeiten | 1 | 183.500 |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 75.000 | ||
258.500 | ||||
Unterschneidheim | Nordhausen | Arbeiten | 1 | 17.900 |
Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 | ||
Oberschneidheim | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 | |
Oberwilflingen | Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 70.000 | |
Unterwilflingen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 20.000 | |
157.900 | ||||
Westhausen | Lippach | Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 96.400 |
Westerhofen | Innenentwicklung/Wohnen | 1 | 25.000 | |
121.400 | ||||
Wört | Schönbronn | Innenentwicklung/Wohnen | 2 | 105.000 |
Wört | Arbeiten | 1 | 200.000 | |
305.000 | ||||
Gesamt Wahlkreis Aalen (WK26) 50 | 3.808.500 |
Verwandte Artikel
Besuch von Michael Bloss: Diskussion über Klimapolitik und erneuerbare Energie
Der Grüne Europaabgeordnete Michael Bloss besuchte kürzlich Schwäbisch Gmünd und nahm an einer Diskussion über Klimapolitik und erneuerbare Energien teil. Im Rahmen des Besuchs wurden verschiedene Themen erörtert, darunter die…
Weiterlesen »
Kleinere, regionale Strukturen in der Landwirtschaft fördern!
Mit Bundestagsabgeordneter Zoe Mayer zu Besuch auf dem Steinbachhof Die Haltungsbedingungen in deutschen Ställen treiben nicht nur die Menschen um, sondern derzeit auch die Politik. Dabei gibt es Betriebe vor…
Weiterlesen »
Wohne lieber grüner – Leben im Einklang mit der Natur
Über 30 InteressentInnen waren in die Oberbettringer Straße gekommen, um am „Earth Day“ mit dem KV Bündnis 90/Die Grünen Schwäbisch Gmünd die andere Art eines Mehrfamilienhauses zu besichtigen. Nachhaltigkeit spielt…
Weiterlesen »